No | 定型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
1 | カード規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
2 | ICカード規定 | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
3 | 法人用ICカード規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
4 | JAカード(一体型)規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
●貯金規定類
No | 定型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
1 | 普通貯金規定 |
新旧対比表 | 2024.04.01 |
2 | 総合口座取引規定 | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
3 | 普通貯金無利息型(決済用)規定 |
新旧対比表 | 2024.04.01 |
4 | 総合口座(普通貯金無利息型)取引規定 | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
5 | 貯蓄貯金規定 | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
6 | スーパー定期貯金規定(単利型) | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
7 | スーパー定期貯金規定(複利型) | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
8 | 自動継続スーパー定期貯金規定(単利型) | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
9 | 自動継続スーパー定期貯金規定(複利型) | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
10 | 大口定期貯金規定 | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
11 | 自動継続大口定期貯金規定 | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
12 | 期日指定定期貯金規定 | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
13 | 自動継続期日指定定期貯金規定 | 新旧対比表 | 2022.04.01 |
14 | 変動金利定期貯金規定(単利型) | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
15 | 変動金利定期貯金規定(複利型) | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
16 | 自動継続変動金利定期貯金規定(単利型) |
新旧対比表 | 2024.04.01 |
17 | 自動継続変動金利定期貯金規定(複利型) | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
18 | 定期積金規定 | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
19 | 積立式定期貯金規定 | 新旧対比表 | 2022.04.01 |
20 | 通知貯金規定 | 新旧対比表 | 2022.04.01 |
21 | ファームバンキング/ホームバンキング利用規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
22 | JAネットバンク利用規定 | 新旧対比表 | 2023.09.22 |
23 | ペイジー口座振替受付サービス利用規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
24 | 法人JAネットバンク利用規定 | 新旧対比表 | 2023.07.18 |
25 | JAデータ伝送サービス(AnserDATAPORT方式)利用規定 | 2021.02.15 |
●振込規定類
No | 定型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
1 | 振込規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
●ローン融資約款類
No | 定型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
1 | JAバンクローン融資約款 | 新旧対比表 | 2021.04.01 |
2 | JAバンクカードローン融資約款 | 2020.04.01 |
●APIサービスに関する規定
No | 定型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
1 | API連携サービス利用規定(全国規定) | 2020.05.18 | |
2 | JAサービスID利用規定(全国規定) | 新旧対比表 | 2022.11.29 |
3 | 新旧対比表 | 2024.02.26 | |
4 | 新旧対比表 | 2022.11.29 | |
5 | 新旧対比表 | 2022.11.29 | |
6 | 新設約款 | 2022.11.29 |
●成年後見支援貯金に関する特約
No | 定型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
1 | 成年後見支援貯金に関する特約 |
2022.04.01 |